Camión cisterna de cemento a granel HOWO 8X4
Home » Camión cisterna de cemento a granel HOWO 8X4
HOWO 8X4 camión de cemento a granel para la venta
El camión cisterna de cemento a granel HOWO 8X4 es fabricado por Sinotruck. Está diseñado para transportar materiales a granel de forma adecuada y segura. Este vehículo destaca. Tiene una construcción robusta. Su diseño se centra en el funcionamiento eficiente y el confort de conducción. La potencia procede del potente y ecológico motor Sinotruck. Dispone de una transmisión avanzada que garantiza una conducción suave. Al mismo tiempo, está equipado con avanzados sistemas de frenado y dirección para aumentar la seguridad y maniobrabilidad del vehículo. La cabina es espaciosa y está bien equipada. Proporciona el máximo confort para los viajes largos. Cuenta con modernas instalaciones y un espacio de descanso. El camión cisterna para cemento a granel HOWO 8X4 es un activo importante en la industria de transporte de carga a granel. Sus depósitos de gran capacidad y su eficaz capacidad de descarga lo hacen posible.
Especificación
| Marca del camión | SINOTRUK-HOWO ( LHD/RHD) | |
| Modelo de camión | ZZ1317N3867A | |
| Dimensiones (L x A x A) (sin carga) (mm) | 11500x2496x3630 | |
| Forma del cuerpo del tanque | Igual que en la foto | |
| Material de la carrocería | Q235 | |
| Volumen del depósito | 30m3 | |
| Espesor de la caja de carga (mm) | Estándar | |
| Presión de trabajo | 0,2 Mpa | |
| Velocidad de descarga | 1,1-1,3t/min | |
| Tasa residual | 3‰ | |
| Altura de descarga | ≥25m | |
| Compresor de aire | Estándar | |
| Dispositivo externo de descarga de energía | A elegir | |
| Ángulo de aproximación/Ángulo de salida(°) | 16/15 | |
| Voladizo (delantero/trasero) (mm) | 1500/2732 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1950+3800+1400 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 95 | |
| Peso en vacío (kg) | 13070 | |
| Peso de carga (kg) | 31000 | |
| Motor | ||
| Modelo | WD615.47 refrigerado por agua,cuatro tiempos,6 cilindros en línea con refrigeración por agua , inyección directa | |
| Tipo de combustible | Gasóleo | |
| Potencia, máx(kw/rpm) | 371 CV | |
| Emisiones | EURO II | |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 300 | |
| Transmisión | HW19710,10 adelante y 2 atrás | |
| Modelo | ||
| Sistema de frenos | ||
| Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | |
| Freno de estacionamiento | energía de muelle, aire comprimido que actúa sobre las ruedas traseras | |
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |
- Precio:41.700 $(Negociable)
- Motor: WP12.400E201, 400 CV, norma de emisiones Euro 2/3/4/5
- Cabina: HW76 nueva cara frontal, Aire acondicionado
- Neumático: 12.00R20/13R22.5 o 295/80R22.5 o 315/80R22.5, 18PR, 12+1 pectorales
- Volumen del depósito: 30-44cbm
