Camión de carga pesada HOWO 4×2
Home » Camión de carga pesada HOWO 4×2
HOWO 4x2 de carga de camiones pesados para la venta
El camión de carga pesada HOWO 4×2 está diseñado con un enfoque en dureza y potencia. Puede adaptarse para satisfacer diferentes necesidades de transporte. Todo el camión tiene un diseño robusto y está equipado con un potente motor diésel Sinotruck. Este camión cumple la norma de emisiones EURO II. Tiene un gran motor y una potencia y par optimizados. Estas características satisfacen las necesidades de las operaciones pesadas sin dañar el medio ambiente. La cabina tiene muchas características. Están diseñados para garantizar la comodidad y la seguridad. Esto la hace ideal para muchas tareas de transporte. Puede realizar tareas desde centros urbanos hasta zonas remotas.
Especificación
| tipo de remache | 4×2 | |
| Dimensiones (L x A x A) (sin carga) (mm) | 7990×2496×3170 | |
| Dimensiones interiores (L x A x A) (mm) | 5500x2300x600 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 4600 | |
| Peso en vacío (kg) | 6850 | |
| Motor | ||
| Modelo WD615.62 | Motor diesel SINOTRUK, refrigerado por agua, cuatro tiempos, 6 cilindros en línea, turboalimentado, inyección directa | |
| Cilindrada (L) | 9.726/Diesel | |
| Diámetro x carrera (mm) | 126/130 | |
| Potencia máxima (kw/rpm) | 195/2200 | |
| Par máximo (Nm/rpm) | 1160/1100-1600 | |
| Emisiones | EURO II | |
| Cisterna de combustible (L) | 300 | |
| Embrague | Disco simple de fricción en seco, accionamiento hidráulico | |
| Caja de cambios | HW13710, mecanismo, 10 adelante, 2 atrás | |
| Sistema de frenos | ||
| Freno de servicio | La distancia de frenado puede ajustarse automáticamente, sistema de freno neumático de doble circulación | |
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |
| Freno de estacionamiento | Posibles muelles que presionan las ruedas centrales y traseras | |
| Sistema de dirección | ZF8198, conductor sentado a la izquierda | |
| Bastidor | anchura variable, secciones variables, estructura de vigas laterales | |
| Eje delantero | Eje de dirección no motriz HF7 | |
| Eje central y trasero | Eje motriz de reducción simple ST16 | |
| Neumático | 295/80R22.5 | |
| Sistema eléctrico | ||
| Batería | 2x12V/165Ah | |
| Generador | 28V-35A | |
| Motor de arranque | 5,4 kW/24 V | |
| Cabina | Cabina larga HW76 con litera, asiento regulable con amortiguación hidráulica, cinturón de seguridad, dirección regulable, techo solar, capota parasol, parachoques de plástico, con A/C | |
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
- Precio:26.000 $(Negociable)
- Motor: Norma de emisiones Euro 2/3/4/5
- Cabina: HW76 nueva cara frontal, Aire acondicionado
- Neumático: 12.00R20/13R22.5 o 295/80R22.5 o 315/80R22.5, 18PR, 6+1 pectorales
- Capacidad de carga:16-18 toneladas
