Camiones FAW 4X2 J6P
Home » Camiones FAW 4X2 J6P
Venta de camiones FAW 4X2 J6P
El modelo FAW Trucks 4X2 J6P de HOWO Special Truck Ltd combina alto rendimiento y tecnología ecológica para proporcionar soluciones de transporte especializadas. Equipado con un motor Weichai CA6DM2-39E3F, el vehículo tiene 390 CV y cumple las normas de emisiones Euro 2 a Euro 5. El J6P grande tiene una cabina plana con volante a la izquierda y configuraciones de distancia entre ejes optimizadas (eje delantero 2020 y eje trasero 498) con neumáticos 12R22,5 o 295/80R22,5*6+1. Esta configuración garantiza la estabilidad y la seguridad en muchas carreteras. El FAW J6P es algo más que barato y práctico. También se centra en reducir los costes operativos. Es perfecto para las empresas que necesitan un transporte eficaz.
Especificación
| Modelo de camión | CA4180P66K24E | |
| Tipo | Cabeza tractora reforzada 4*2 cabina sobre motor,FAW 380/ 390/ 420/ 460/ 500/ 550HP | |
| Cabina | J6p, flotante, cabina alta | |
| Motor | Modelo | WP10.380E32 (380CV,390CV,420CV,460CV, 480CV,500CV es opcional) |
| Normativa de emisiones | Euro 2, Euro 3, Euro 5 | |
| Potencia (KW) | 380CV,390CV, 420CV,460CV, 480CV,500CV,550CV | |
| Modelo de embrague | 430mm, monodisco, seco, diafragma | |
| Modelo de caja de cambios | Transmisión CA12TA, FULLER 12JS180TA/ ZF ALISSION Transmisión automática | |
| Eje trasero | ф300 eje de reducción de rueda | |
| Relación de velocidad del eje trasero | 4.805 | |
| Rueda y neumático | 13R22.5(12.00R20/ 12.00R22.5), Modelo 16Capacidad de las lonas | |
| Marco | Marco reforzado 300*80*(8+5) | |
| Base del eje | 3600 mm | |
| Depósito de combustible | 400L, 600L, 800L, 500+500L | |
- Precio: 35.000 $(Negociable)
- Motor: Xichai CA6DM2-39E3F.390cv, norma de emisiones Euro 2/3/4/5
- Cab: J6P, LHD, Cabina plana
- Ejes:2020 eje delantero/ 498 eje trasero
- Neumáticos:12R22.5 ó 295/80R22.5*6+1
