Camión volquete FAW 6X4 J6P
Home » Camión volquete FAW 6X4 J6P






Venta de camiones volquete FAW 6X4 J6P
El camión volquete FAW Trucks 6X4 J6P es un camión potente. Está diseñado para la construcción y la minería. Combina alto rendimiento, durabilidad y comodidad. Responde a las exigencias de los lugares de trabajo más duros. El vehículo tiene un motor Xichai CA6DM2-42 que rinde hasta 420 CV. El motor cumple las normas de emisiones Euro II. Garantiza un gran rendimiento energético y medioambiental. La espaciosa cabina del vehículo está equipada con un sistema de aire acondicionado que garantiza el confort incluso tras largas horas de conducción. Además, el FAW J6P tiene un fuerte eje delantero. También tiene un diseño de eje trasero de doble reducción con frenos de tambor y una relación de ejes de 6,733. Este diseño permite una gran capacidad de carga y estabilidad. Los neumáticos vienen en diversas configuraciones para adaptarse a una amplia gama de condiciones de la carretera. El camión volquete funciona bien. Lo hace tanto en canteras accidentadas como en obras complejas. Es fiable.
Especificación
Modelo | CA3250P66K24L2T1E |
Marca del chasis | FAW (También opcional para HOWO, SHACMAN, I SUZU, DONGFENG, JAC, JMC, etc.) |
Emisión | Euro II. (También opcional para Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6) |
Tipo de conducción | 6×4 |
Capacidad de carga | 20~25Toneladas. (También opcional para mayor capacidad de carga) |
Peso muerto | 17 toneladas |
Cabina | J6P, LHD, totalmente equipado, 1 litera, aire acondicionado, elevalunas eléctrico, asiento del conductor con muelles mecánicos. (También opcional para RHD.) |
Velocidad económica | 43-58 KM/h |
Motor | Motor diesel Xichai, 390CV CA6DM2-39E3F, 6 cilindros, inyección directa |
Desplazamiento | 11.04L |
Par máximo | 1750 N.m |
Velocidad de par máxima | 1300 rpm |
Transmisión | CA10TAX190F, 10 hacia delante y 2 hacia atrás |
Embrague | Φ430 (Eaton) |
Eje trasero | CAR16T230W 16T°2, cárter del eje fundido, reducción simple central con reducción planetaria de la rueda (reducción del cubo) relación:6,733 |
Eje delantero | Eje delantero Q2055, 7T*1; Dirección con doble viga transversal en T, con sistema de frenos de tambor |
Suspensión | Delantera: 12 ballestas semielípticas,2*16mm+9*18mm+1*10mm |
Trasera:12*24mm ballestas | |
Depósito de combustible | 400L con tapón de cierre |
Dirección | Dirección hidráulica con asistencia eléctrica |
Opción:Caja de dirección TRW | |
Distancia entre ejes | 3800+1350MM |
Neumáticos | 12.00R20/13R22.5 |
Material de la caja de descarga | Acero de alta resistencia T700 |
Tamaño de la caja de descarga | 5600*2300*1500 mm / 19,32 m3 |
Forma de caja basculante | Forma de U |
Grosor de la caja de descarga | Lateral 6mm, Inferior 8mm |
Cilindro hidráulico | Vuelco delantero/φ180 |

- Precio:39.900 $(Negociable)
- Motor: Xichai CA6DM2-42, 420 CV, norma de emisiones Euro 2
- Cabina: Cabina plana J6P, Aire acondicionado
- Ejes: 2055(delantero)/doble reducción(eje trasero), freno de tambor, la relación es de 6,733
- Neumático: 12.00R20/13R22.5 o 295/80R22.5 o 315/80R22.5, 18PR, 10+1 pectorales